国新办发布会介绍“十五五”推进全面依法治国任务落实和司法行政工作
税务合规管理助力全国统一大市场建设
我国全面清理地方标准 已废止7400余项
国务院办公厅印发《关于加强中小企业回款难问题治理有关工作的通知》
关于第五批全国社会信用体系建设示范区名单的公示
更多 >>
更多 >>
序号 部门/区县名称 数据量 统计日期
1 崇信县 408585 2026-11-22
2 华亭市 3363201 2026-11-22
3 静宁县 1698474 2026-11-22
4 灵台县 1071488 2026-11-22
5 庄浪县 634939 2026-11-22
6 崆峒区 1473044 2026-11-22
7 泾川县 2100128 2026-11-22
8 国家税务总局庄浪县税务局 67 2026-11-22
9 平凉市生态环境局庄浪分局 1206 2026-11-22
10 平凉市住房公积金管理中心庄浪县管理部 0 2026-11-22
11 中共庄浪县委宣传部 0 2026-11-22
12 庄浪县财政局 266 2026-11-22
13 庄浪县残疾人联合会 0 2026-11-22
14 庄浪县城市管理综合执法局 5427 2026-11-22
15 庄浪县大庄镇人民政府 0 2026-11-22
16 庄浪县档案馆 0 2026-11-22
17 庄浪县地震局 0 2026-11-22
18 庄浪县发展和改革局 1774 2026-11-22
19 庄浪县工业和信息化局 0 2026-11-22
20 庄浪县公安局 1692907 2026-11-22
21 庄浪县韩店镇人民政府 0 2026-11-22
22 庄浪县交通运输局 25342 2026-11-22
23 庄浪县教育局 3157 2026-11-22
24 庄浪县科学技术局 0 2026-11-22
25 庄浪县良邑镇人民政府 0 2026-11-22
26 庄浪县柳梁镇人民政府 0 2026-11-22
27 庄浪县民政局 0 2026-11-22
28 庄浪县民族宗教事务管理局 4788 2026-11-22
29 庄浪县南湖镇人民政府 0 2026-11-22
30 庄浪县南坪镇人民政府 0 2026-11-22
31 庄浪县农业农村局 17386 2026-11-22
32 庄浪县盘安镇人民政府 0 2026-11-22
33 庄浪县气象局 0 2026-11-22
34 庄浪县人力资源和社会保障局 0 2026-11-22
35 庄浪县商务局 0 2026-11-22
36 庄浪县审计局 0 2026-11-22
37 庄浪县市场监督管理局 112485 2026-11-22
38 庄浪县水洛镇人民政府 0 2026-11-22
39 庄浪县水务局 2441 2026-11-22
40 庄浪县司法局 0 2026-11-22
41 庄浪县通化镇人民政府 0 2026-11-22
42 庄浪县统计局 0 2026-11-22
43 庄浪县退役军人事务局 0 2026-11-22
44 庄浪县万泉镇人民政府 0 2026-11-22
45 庄浪县卫生健康局 82812 2026-11-22
46 庄浪县文体广电和旅游局 2945 2026-11-22
47 庄浪县卧龙镇人民政府 0 2026-11-22
48 庄浪县乡村振兴局 0 2026-11-22
49 庄浪县消防救援大队 22302 2026-11-22
50 庄浪县烟草专卖局 288355 2026-11-22
51 庄浪县杨河乡人民政府 0 2026-11-22
52 庄浪县阳川镇人民政府 0 2026-11-22
53 庄浪县医疗保障局 815 2026-11-22
54 庄浪县应急管理局 32017 2026-11-22
55 庄浪县永宁镇人民政府 0 2026-11-22
56 庄浪县岳堡镇人民政府 0 2026-11-22
57 庄浪县赵墩乡人民政府 0 2026-11-22
58 庄浪县郑河乡人民政府 0 2026-11-22
59 庄浪县朱店镇人民政府 0 2026-11-22
60 庄浪县住房和城乡建设局 4586 2026-11-22
61 庄浪县自然资源局 6420 2026-11-22
1 崇信县 408585 2026-11-22
2 华亭市 3363201 2026-11-22
3 静宁县 1698474 2026-11-22
4 灵台县 1071488 2026-11-22
5 庄浪县 634939 2026-11-22
6 崆峒区 1473044 2026-11-22
7 泾川县 2100128 2026-11-22
8 国家税务总局庄浪县税务局 67 2026-11-22
9 平凉市生态环境局庄浪分局 1206 2026-11-22
10 平凉市住房公积金管理中心庄浪县管理部 0 2026-11-22
11 中共庄浪县委宣传部 0 2026-11-22
12 庄浪县财政局 266 2026-11-22
13 庄浪县残疾人联合会 0 2026-11-22
14 庄浪县城市管理综合执法局 5427 2026-11-22
15 庄浪县大庄镇人民政府 0 2026-11-22
16 庄浪县档案馆 0 2026-11-22
17 庄浪县地震局 0 2026-11-22
18 庄浪县发展和改革局 1774 2026-11-22
19 庄浪县工业和信息化局 0 2026-11-22
20 庄浪县公安局 1692907 2026-11-22
21 庄浪县韩店镇人民政府 0 2026-11-22
22 庄浪县交通运输局 25342 2026-11-22
23 庄浪县教育局 3157 2026-11-22
24 庄浪县科学技术局 0 2026-11-22
25 庄浪县良邑镇人民政府 0 2026-11-22
26 庄浪县柳梁镇人民政府 0 2026-11-22
27 庄浪县民政局 0 2026-11-22
28 庄浪县民族宗教事务管理局 4788 2026-11-22
29 庄浪县南湖镇人民政府 0 2026-11-22
30 庄浪县南坪镇人民政府 0 2026-11-22
31 庄浪县农业农村局 17386 2026-11-22
32 庄浪县盘安镇人民政府 0 2026-11-22
33 庄浪县气象局 0 2026-11-22
34 庄浪县人力资源和社会保障局 0 2026-11-22
35 庄浪县商务局 0 2026-11-22
36 庄浪县审计局 0 2026-11-22
37 庄浪县市场监督管理局 112485 2026-11-22
38 庄浪县水洛镇人民政府 0 2026-11-22
39 庄浪县水务局 2441 2026-11-22
40 庄浪县司法局 0 2026-11-22
41 庄浪县通化镇人民政府 0 2026-11-22
42 庄浪县统计局 0 2026-11-22
43 庄浪县退役军人事务局 0 2026-11-22
44 庄浪县万泉镇人民政府 0 2026-11-22
45 庄浪县卫生健康局 82812 2026-11-22
46 庄浪县文体广电和旅游局 2945 2026-11-22
47 庄浪县卧龙镇人民政府 0 2026-11-22
48 庄浪县乡村振兴局 0 2026-11-22
49 庄浪县消防救援大队 22302 2026-11-22
50 庄浪县烟草专卖局 288355 2026-11-22
51 庄浪县杨河乡人民政府 0 2026-11-22
52 庄浪县阳川镇人民政府 0 2026-11-22
53 庄浪县医疗保障局 815 2026-11-22
54 庄浪县应急管理局 32017 2026-11-22
55 庄浪县永宁镇人民政府 0 2026-11-22
56 庄浪县岳堡镇人民政府 0 2026-11-22
57 庄浪县赵墩乡人民政府 0 2026-11-22
58 庄浪县郑河乡人民政府 0 2026-11-22
59 庄浪县朱店镇人民政府 0 2026-11-22
60 庄浪县住房和城乡建设局 4586 2026-11-22
61 庄浪县自然资源局 6420 2026-11-22

信用服务客服

智能机器人客服,24小时为您服务

{{ item.time }}

{{ item.value }}
常见问题
信用知识
请完成安全验证