国新办发布会介绍“十五五”推进全面依法治国任务落实和司法行政工作
税务合规管理助力全国统一大市场建设
我国全面清理地方标准 已废止7400余项
国务院办公厅印发《关于加强中小企业回款难问题治理有关工作的通知》
关于第五批全国社会信用体系建设示范区名单的公示
更多 >>
更多 >>
序号 部门/区县名称 数据量 统计日期
1 崇信县 394521 2026-11-10
2 华亭市 3256436 2026-11-10
3 静宁县 1639837 2026-11-10
4 灵台县 1030662 2026-11-10
5 庄浪县 609884 2026-11-10
6 崆峒区 1418586 2026-11-10
7 泾川县 2028756 2026-11-10
8 崇信县柏树镇人民政府 98 2026-11-10
9 崇信县财政局 740 2026-11-10
10 崇信县残疾人联合会 0 2026-11-10
11 崇信县城市管理综合执法局 11634 2026-11-10
12 崇信县城市社区管理委员会 0 2026-11-10
13 崇信县地震局 0 2026-11-10
14 崇信县发展和改革局 1956 2026-11-10
15 崇信县工业信息化和商务局 0 2026-11-10
16 崇信县公安局 33574 2026-11-10
17 崇信县公安局交通警察大队 169293 2026-11-10
18 崇信县黄花乡人民政府 0 2026-11-10
19 崇信县黄寨镇人民政府 174 2026-11-10
20 崇信县交通运输局 2049 2026-11-10
21 崇信县教育和科学技术局 12324 2026-11-10
22 崇信县锦屏镇人民政府 357 2026-11-10
23 崇信县民政局 0 2026-11-10
24 崇信县木林乡人民政府 0 2026-11-10
25 崇信县农业农村局 1593 2026-11-10
26 崇信县气象局 0 2026-11-10
27 崇信县人力资源和社会保障局 406 2026-11-10
28 崇信县审计局 0 2026-11-10
29 崇信县市场监督管理局 18021 2026-11-10
30 崇信县水务局 9001 2026-11-10
31 崇信县司法局 0 2026-11-10
32 崇信县统计局 0 2026-11-10
33 崇信县退役军人事务局 0 2026-11-10
34 崇信县卫生健康局 11971 2026-11-10
35 崇信县文体广电和旅游局 4780 2026-11-10
36 崇信县消防救援大队 15461 2026-11-10
37 崇信县新窑镇人民政府 0 2026-11-10
38 崇信县烟草专卖局 75012 2026-11-10
39 崇信县医疗保障局 165 2026-11-10
40 崇信县应急管理局 5441 2026-11-10
41 崇信县住房和城乡建设局 10651 2026-11-10
42 崇信县自然资源局 17407 2026-11-10
43 平凉市生态环境局崇信分局 4248 2026-11-10
44 中共崇信县委统一战线工作部 56 2026-11-10
1 崇信县 394521 2026-11-10
2 华亭市 3256436 2026-11-10
3 静宁县 1639837 2026-11-10
4 灵台县 1030662 2026-11-10
5 庄浪县 609884 2026-11-10
6 崆峒区 1418586 2026-11-10
7 泾川县 2028756 2026-11-10
8 崇信县柏树镇人民政府 98 2026-11-10
9 崇信县财政局 740 2026-11-10
10 崇信县残疾人联合会 0 2026-11-10
11 崇信县城市管理综合执法局 11634 2026-11-10
12 崇信县城市社区管理委员会 0 2026-11-10
13 崇信县地震局 0 2026-11-10
14 崇信县发展和改革局 1956 2026-11-10
15 崇信县工业信息化和商务局 0 2026-11-10
16 崇信县公安局 33574 2026-11-10
17 崇信县公安局交通警察大队 169293 2026-11-10
18 崇信县黄花乡人民政府 0 2026-11-10
19 崇信县黄寨镇人民政府 174 2026-11-10
20 崇信县交通运输局 2049 2026-11-10
21 崇信县教育和科学技术局 12324 2026-11-10
22 崇信县锦屏镇人民政府 357 2026-11-10
23 崇信县民政局 0 2026-11-10
24 崇信县木林乡人民政府 0 2026-11-10
25 崇信县农业农村局 1593 2026-11-10
26 崇信县气象局 0 2026-11-10
27 崇信县人力资源和社会保障局 406 2026-11-10
28 崇信县审计局 0 2026-11-10
29 崇信县市场监督管理局 18021 2026-11-10
30 崇信县水务局 9001 2026-11-10
31 崇信县司法局 0 2026-11-10
32 崇信县统计局 0 2026-11-10
33 崇信县退役军人事务局 0 2026-11-10
34 崇信县卫生健康局 11971 2026-11-10
35 崇信县文体广电和旅游局 4780 2026-11-10
36 崇信县消防救援大队 15461 2026-11-10
37 崇信县新窑镇人民政府 0 2026-11-10
38 崇信县烟草专卖局 75012 2026-11-10
39 崇信县医疗保障局 165 2026-11-10
40 崇信县应急管理局 5441 2026-11-10
41 崇信县住房和城乡建设局 10651 2026-11-10
42 崇信县自然资源局 17407 2026-11-10
43 平凉市生态环境局崇信分局 4248 2026-11-10
44 中共崇信县委统一战线工作部 56 2026-11-10

信用服务客服

智能机器人客服,24小时为您服务

{{ item.time }}

{{ item.value }}
常见问题
信用知识
请完成安全验证