国新办发布会介绍“十五五”推进全面依法治国任务落实和司法行政工作
税务合规管理助力全国统一大市场建设
我国全面清理地方标准 已废止7400余项
国务院办公厅印发《关于加强中小企业回款难问题治理有关工作的通知》
关于第五批全国社会信用体系建设示范区名单的公示
更多 >>
更多 >>
序号 部门/区县名称 数据量 统计日期
1 崇信县 401547 2026-11-14
2 华亭市 3309794 2026-11-14
3 静宁县 1669131 2026-11-14
4 灵台县 1051054 2026-11-14
5 庄浪县 622374 2026-11-14
6 崆峒区 1445597 2026-11-14
7 泾川县 2064430 2026-11-14
8 崇信县柏树镇人民政府 100 2026-11-14
9 崇信县财政局 758 2026-11-14
10 崇信县残疾人联合会 0 2026-11-14
11 崇信县城市管理综合执法局 11814 2026-11-14
12 崇信县城市社区管理委员会 0 2026-11-14
13 崇信县地震局 0 2026-11-14
14 崇信县发展和改革局 1990 2026-11-14
15 崇信县工业信息化和商务局 0 2026-11-14
16 崇信县公安局 34137 2026-11-14
17 崇信县公安局交通警察大队 171905 2026-11-14
18 崇信县黄花乡人民政府 0 2026-11-14
19 崇信县黄寨镇人民政府 177 2026-11-14
20 崇信县交通运输局 2095 2026-11-14
21 崇信县教育和科学技术局 12529 2026-11-14
22 崇信县锦屏镇人民政府 364 2026-11-14
23 崇信县民政局 0 2026-11-14
24 崇信县木林乡人民政府 0 2026-11-14
25 崇信县农业农村局 1620 2026-11-14
26 崇信县气象局 0 2026-11-14
27 崇信县人力资源和社会保障局 413 2026-11-14
28 崇信县审计局 0 2026-11-14
29 崇信县市场监督管理局 18418 2026-11-14
30 崇信县水务局 9157 2026-11-14
31 崇信县司法局 0 2026-11-14
32 崇信县统计局 0 2026-11-14
33 崇信县退役军人事务局 0 2026-11-14
34 崇信县卫生健康局 12182 2026-11-14
35 崇信县文体广电和旅游局 4867 2026-11-14
36 崇信县消防救援大队 15816 2026-11-14
37 崇信县新窑镇人民政府 0 2026-11-14
38 崇信县烟草专卖局 76636 2026-11-14
39 崇信县医疗保障局 170 2026-11-14
40 崇信县应急管理局 5543 2026-11-14
41 崇信县住房和城乡建设局 10862 2026-11-14
42 崇信县自然资源局 17712 2026-11-14
43 平凉市生态环境局崇信分局 4334 2026-11-14
44 中共崇信县委统一战线工作部 57 2026-11-14
1 崇信县 401547 2026-11-14
2 华亭市 3309794 2026-11-14
3 静宁县 1669131 2026-11-14
4 灵台县 1051054 2026-11-14
5 庄浪县 622374 2026-11-14
6 崆峒区 1445597 2026-11-14
7 泾川县 2064430 2026-11-14
8 崇信县柏树镇人民政府 100 2026-11-14
9 崇信县财政局 758 2026-11-14
10 崇信县残疾人联合会 0 2026-11-14
11 崇信县城市管理综合执法局 11814 2026-11-14
12 崇信县城市社区管理委员会 0 2026-11-14
13 崇信县地震局 0 2026-11-14
14 崇信县发展和改革局 1990 2026-11-14
15 崇信县工业信息化和商务局 0 2026-11-14
16 崇信县公安局 34137 2026-11-14
17 崇信县公安局交通警察大队 171905 2026-11-14
18 崇信县黄花乡人民政府 0 2026-11-14
19 崇信县黄寨镇人民政府 177 2026-11-14
20 崇信县交通运输局 2095 2026-11-14
21 崇信县教育和科学技术局 12529 2026-11-14
22 崇信县锦屏镇人民政府 364 2026-11-14
23 崇信县民政局 0 2026-11-14
24 崇信县木林乡人民政府 0 2026-11-14
25 崇信县农业农村局 1620 2026-11-14
26 崇信县气象局 0 2026-11-14
27 崇信县人力资源和社会保障局 413 2026-11-14
28 崇信县审计局 0 2026-11-14
29 崇信县市场监督管理局 18418 2026-11-14
30 崇信县水务局 9157 2026-11-14
31 崇信县司法局 0 2026-11-14
32 崇信县统计局 0 2026-11-14
33 崇信县退役军人事务局 0 2026-11-14
34 崇信县卫生健康局 12182 2026-11-14
35 崇信县文体广电和旅游局 4867 2026-11-14
36 崇信县消防救援大队 15816 2026-11-14
37 崇信县新窑镇人民政府 0 2026-11-14
38 崇信县烟草专卖局 76636 2026-11-14
39 崇信县医疗保障局 170 2026-11-14
40 崇信县应急管理局 5543 2026-11-14
41 崇信县住房和城乡建设局 10862 2026-11-14
42 崇信县自然资源局 17712 2026-11-14
43 平凉市生态环境局崇信分局 4334 2026-11-14
44 中共崇信县委统一战线工作部 57 2026-11-14

信用服务客服

智能机器人客服,24小时为您服务

{{ item.time }}

{{ item.value }}
常见问题
信用知识
请完成安全验证