庄浪:千帆竞发向“新”行
国家知识产权局:知识产权强国建设加快推进
金融监管总局:分层分类设立科技型企业信用评价模型
最高法:加强知识产权司法保护 服务保障创新驱动发展
财政部:加强数据资产管理 促进数据合规高效流通使用
更多 >>
更多 >>
序号 部门 数据量 统计日期
1 国家税务总局庄浪县税务局 1 2025-07-04
2 平凉市生态环境局庄浪分局 7 2025-07-04
3 平凉市住房公积金管理中心庄浪县管理部 0 2025-07-04
4 中共庄浪县委宣传部 0 2025-07-04
5 庄浪县财政局 0 2025-07-04
6 庄浪县残疾人联合会 0 2025-07-04
7 庄浪县城市管理综合执法局 81 2025-07-04
8 庄浪县大庄镇人民政府 0 2025-07-04
9 庄浪县档案馆 0 2025-07-04
10 庄浪县地震局 0 2025-07-04
11 庄浪县发展和改革局 11 2025-07-04
12 庄浪县工业和信息化局 0 2025-07-04
13 庄浪县公安局 7498 2025-07-04
14 庄浪县韩店镇人民政府 0 2025-07-04
15 庄浪县交通运输局 158 2025-07-04
16 庄浪县教育局 19 2025-07-04
17 庄浪县科学技术局 0 2025-07-04
18 庄浪县良邑镇人民政府 0 2025-07-04
19 庄浪县柳梁镇人民政府 0 2025-07-04
20 庄浪县民政局 0 2025-07-04
21 庄浪县民族宗教事务管理局 41 2025-07-04
22 庄浪县南湖镇人民政府 0 2025-07-04
23 庄浪县南坪镇人民政府 0 2025-07-04
24 庄浪县农业农村局 99 2025-07-04
25 庄浪县盘安镇人民政府 0 2025-07-04
26 庄浪县气象局 0 2025-07-04
27 庄浪县人力资源和社会保障局 0 2025-07-04
28 庄浪县商务局 0 2025-07-04
29 庄浪县审计局 0 2025-07-04
30 庄浪县市场监督管理局 0 2025-07-04
31 庄浪县水洛镇人民政府 0 2025-07-04
32 庄浪县水务局 10 2025-07-04
33 庄浪县司法局 0 2025-07-04
34 庄浪县通化镇人民政府 0 2025-07-04
35 庄浪县统计局 0 2025-07-04
36 庄浪县退役军人事务局 0 2025-07-04
37 庄浪县万泉镇人民政府 0 2025-07-04
38 庄浪县卫生健康局 411 2025-07-04
39 庄浪县文体广电和旅游局 6 2025-07-04
40 庄浪县卧龙镇人民政府 0 2025-07-04
41 庄浪县乡村振兴局 0 2025-07-04
42 庄浪县消防救援大队 191 2025-07-04
43 庄浪县烟草专卖局 1247 2025-07-04
44 庄浪县杨河乡人民政府 0 2025-07-04
45 庄浪县阳川镇人民政府 0 2025-07-04
46 庄浪县医疗保障局 4 2025-07-04
47 庄浪县应急管理局 124 2025-07-04
48 庄浪县永宁镇人民政府 0 2025-07-04
49 庄浪县岳堡镇人民政府 0 2025-07-04
50 庄浪县赵墩乡人民政府 0 2025-07-04
51 庄浪县郑河乡人民政府 0 2025-07-04
52 庄浪县朱店镇人民政府 0 2025-07-04
53 庄浪县住房和城乡建设局 34 2025-07-04
54 庄浪县自然资源局 30 2025-07-04
1 国家税务总局庄浪县税务局 1 2025-07-04
2 平凉市生态环境局庄浪分局 7 2025-07-04
3 平凉市住房公积金管理中心庄浪县管理部 0 2025-07-04
4 中共庄浪县委宣传部 0 2025-07-04
5 庄浪县财政局 0 2025-07-04
6 庄浪县残疾人联合会 0 2025-07-04
7 庄浪县城市管理综合执法局 81 2025-07-04
8 庄浪县大庄镇人民政府 0 2025-07-04
9 庄浪县档案馆 0 2025-07-04
10 庄浪县地震局 0 2025-07-04
11 庄浪县发展和改革局 11 2025-07-04
12 庄浪县工业和信息化局 0 2025-07-04
13 庄浪县公安局 7498 2025-07-04
14 庄浪县韩店镇人民政府 0 2025-07-04
15 庄浪县交通运输局 158 2025-07-04
16 庄浪县教育局 19 2025-07-04
17 庄浪县科学技术局 0 2025-07-04
18 庄浪县良邑镇人民政府 0 2025-07-04
19 庄浪县柳梁镇人民政府 0 2025-07-04
20 庄浪县民政局 0 2025-07-04
21 庄浪县民族宗教事务管理局 41 2025-07-04
22 庄浪县南湖镇人民政府 0 2025-07-04
23 庄浪县南坪镇人民政府 0 2025-07-04
24 庄浪县农业农村局 99 2025-07-04
25 庄浪县盘安镇人民政府 0 2025-07-04
26 庄浪县气象局 0 2025-07-04
27 庄浪县人力资源和社会保障局 0 2025-07-04
28 庄浪县商务局 0 2025-07-04
29 庄浪县审计局 0 2025-07-04
30 庄浪县市场监督管理局 0 2025-07-04
31 庄浪县水洛镇人民政府 0 2025-07-04
32 庄浪县水务局 10 2025-07-04
33 庄浪县司法局 0 2025-07-04
34 庄浪县通化镇人民政府 0 2025-07-04
35 庄浪县统计局 0 2025-07-04
36 庄浪县退役军人事务局 0 2025-07-04
37 庄浪县万泉镇人民政府 0 2025-07-04
38 庄浪县卫生健康局 411 2025-07-04
39 庄浪县文体广电和旅游局 6 2025-07-04
40 庄浪县卧龙镇人民政府 0 2025-07-04
41 庄浪县乡村振兴局 0 2025-07-04
42 庄浪县消防救援大队 191 2025-07-04
43 庄浪县烟草专卖局 1247 2025-07-04
44 庄浪县杨河乡人民政府 0 2025-07-04
45 庄浪县阳川镇人民政府 0 2025-07-04
46 庄浪县医疗保障局 4 2025-07-04
47 庄浪县应急管理局 124 2025-07-04
48 庄浪县永宁镇人民政府 0 2025-07-04
49 庄浪县岳堡镇人民政府 0 2025-07-04
50 庄浪县赵墩乡人民政府 0 2025-07-04
51 庄浪县郑河乡人民政府 0 2025-07-04
52 庄浪县朱店镇人民政府 0 2025-07-04
53 庄浪县住房和城乡建设局 34 2025-07-04
54 庄浪县自然资源局 30 2025-07-04

信用服务客服

智能机器人客服,24小时为您服务

{{ item.time }}

{{ item.value }}
常见问题
信用知识
请完成安全验证