国家知识产权局:知识产权强国建设加快推进
金融监管总局:分层分类设立科技型企业信用评价模型
最高法:加强知识产权司法保护 服务保障创新驱动发展
财政部:加强数据资产管理 促进数据合规高效流通使用
市场监管总局:加强年报数据质量 规范经营主体填报行为
更多 >>
更多 >>
序号 部门 数据量 统计日期
1 甘肃平凉工业园区管理委员会 63 2026-11-04
2 国家税务总局平凉市税务局 0 2026-11-04
3 平凉市财政局 0 2026-11-04
4 平凉市档案馆 0 2026-11-04
5 平凉市地震局 0 2026-11-04
6 平凉市发展和改革委员会 644 2026-11-04
7 平凉市工业和信息化局 0 2026-11-04
8 平凉市公安局 8486 2026-11-04
9 平凉市公安局交通警察支队 21053239 2026-11-04
10 平凉市机要和保密局 0 2026-11-04
11 平凉市交通运输局 54118 2026-11-04
12 平凉市教育局 129795 2026-11-04
13 平凉市科学技术局 0 2026-11-04
14 平凉市粮食和物资储备局 82 2026-11-04
15 平凉市林业和草原局 23040 2026-11-04
16 平凉市民政局 8849 2026-11-04
17 平凉市民族宗教事务委员会 0 2026-11-04
18 平凉市农业农村局 565 2026-11-04
19 平凉市气象局 1565 2026-11-04
20 平凉市人力资源和社会保障局 6076 2026-11-04
21 平凉市森林公安局 0 2026-11-04
22 平凉市商务局 13020 2026-11-04
23 平凉市审计局 0 2026-11-04
24 平凉市生态环境局 14700 2026-11-04
25 平凉市市场监督管理局 6343 2026-11-04
26 平凉市水务局 16095 2026-11-04
27 平凉市司法局 137 2026-11-04
28 平凉市统计局 0 2026-11-04
29 平凉市退役军人事务局 0 2026-11-04
30 平凉市卫生健康委员会 269722 2026-11-04
31 平凉市文化广电和旅游局 1866 2026-11-04
32 平凉市消防救援支队 3217 2026-11-04
33 平凉市畜牧兽医局 691 2026-11-04
34 平凉市烟草专卖局 0 2026-11-04
35 平凉市医疗保障局 0 2026-11-04
36 平凉市应急管理局 21087 2026-11-04
37 平凉市邮政管理局 0 2026-11-04
38 平凉市住房公积金管理中心 0 2026-11-04
39 平凉市住房和城乡建设局 26750 2026-11-04
40 平凉市自然资源局 22755 2026-11-04
41 平凉崆峒山大景区管理委员会 0 2026-11-04
42 中共平凉市委机构编制委员会办公室 26761 2026-11-04
43 中共平凉市委统一战线工作部 0 2026-11-04
44 中共平凉市委网络安全和信息化委员会办公室(平凉市互联网信息办公室) 0 2026-11-04
45 中共平凉市委宣传部 10583 2026-11-04
46 中国人民银行平凉市分行 0 2026-11-04
47 中华人民共和国平凉海关 0 2026-11-04
1 甘肃平凉工业园区管理委员会 63 2026-11-04
2 国家税务总局平凉市税务局 0 2026-11-04
3 平凉市财政局 0 2026-11-04
4 平凉市档案馆 0 2026-11-04
5 平凉市地震局 0 2026-11-04
6 平凉市发展和改革委员会 644 2026-11-04
7 平凉市工业和信息化局 0 2026-11-04
8 平凉市公安局 8486 2026-11-04
9 平凉市公安局交通警察支队 21053239 2026-11-04
10 平凉市机要和保密局 0 2026-11-04
11 平凉市交通运输局 54118 2026-11-04
12 平凉市教育局 129795 2026-11-04
13 平凉市科学技术局 0 2026-11-04
14 平凉市粮食和物资储备局 82 2026-11-04
15 平凉市林业和草原局 23040 2026-11-04
16 平凉市民政局 8849 2026-11-04
17 平凉市民族宗教事务委员会 0 2026-11-04
18 平凉市农业农村局 565 2026-11-04
19 平凉市气象局 1565 2026-11-04
20 平凉市人力资源和社会保障局 6076 2026-11-04
21 平凉市森林公安局 0 2026-11-04
22 平凉市商务局 13020 2026-11-04
23 平凉市审计局 0 2026-11-04
24 平凉市生态环境局 14700 2026-11-04
25 平凉市市场监督管理局 6343 2026-11-04
26 平凉市水务局 16095 2026-11-04
27 平凉市司法局 137 2026-11-04
28 平凉市统计局 0 2026-11-04
29 平凉市退役军人事务局 0 2026-11-04
30 平凉市卫生健康委员会 269722 2026-11-04
31 平凉市文化广电和旅游局 1866 2026-11-04
32 平凉市消防救援支队 3217 2026-11-04
33 平凉市畜牧兽医局 691 2026-11-04
34 平凉市烟草专卖局 0 2026-11-04
35 平凉市医疗保障局 0 2026-11-04
36 平凉市应急管理局 21087 2026-11-04
37 平凉市邮政管理局 0 2026-11-04
38 平凉市住房公积金管理中心 0 2026-11-04
39 平凉市住房和城乡建设局 26750 2026-11-04
40 平凉市自然资源局 22755 2026-11-04
41 平凉崆峒山大景区管理委员会 0 2026-11-04
42 中共平凉市委机构编制委员会办公室 26761 2026-11-04
43 中共平凉市委统一战线工作部 0 2026-11-04
44 中共平凉市委网络安全和信息化委员会办公室(平凉市互联网信息办公室) 0 2026-11-04
45 中共平凉市委宣传部 10583 2026-11-04
46 中国人民银行平凉市分行 0 2026-11-04
47 中华人民共和国平凉海关 0 2026-11-04

信用服务客服

智能机器人客服,24小时为您服务

{{ item.time }}

{{ item.value }}
常见问题
信用知识
请完成安全验证