以水为信 以心护水 灵台县开展2026 年“世界水日”“中国水周” 集中宣传活动
大数据为企业“画像” 甘肃以信用融资为中小企业发展赋能
县十八届人大常委会举行第二十二次会议
县政协召开“全县医保运行及基金管理使用情况”协商调研座谈会议
县委常委会召开会议专题传达学习习近平总书记视察甘肃重要讲话和指示精神
更多 >>
更多 >>
序号 部门 数据量 统计日期
1 国家税务总局泾川县税务局 1222 2026-11-19
2 平凉市生态环境局泾川分局 2616 2026-11-19
3 中共泾川县委机构编制委员会办公室 43131 2026-11-19
4 泾川县财政局 1259 2026-11-19
5 泾川县残疾人联合会 0 2026-11-19
6 泾川县城市管理综合执法局 4092 2026-11-19
7 泾川县档案局 0 2026-11-19
8 泾川县发展和改革局 0 2026-11-19
9 泾川县工业和信息化局 0 2026-11-19
10 泾川县公安交通警察大队 1317597 2026-11-19
11 泾川县公安局 366191 2026-11-19
12 泾川县公积金中心 0 2026-11-19
13 泾川县国家保密局 0 2026-11-19
14 泾川县国家密码管理局 0 2026-11-19
15 泾川县交通运输局 1212 2026-11-19
16 泾川县教育局 260 2026-11-19
17 泾川县科学技术局 0 2026-11-19
18 泾川县民政局 2028 2026-11-19
19 泾川县民族宗教事务局 0 2026-11-19
20 泾川县农业农村局 17012 2026-11-19
21 泾川县人力资源和社会保障局 461 2026-11-19
22 泾川县商务局 0 2026-11-19
23 泾川县审计局 0 2026-11-19
24 泾川县市场监督管理局 51036 2026-11-19
25 泾川县水务局 1280 2026-11-19
26 泾川县司法局 0 2026-11-19
27 泾川县统计局 0 2026-11-19
28 泾川县退役军人事务局 0 2026-11-19
29 泾川县网络安全和信息化中心 0 2026-11-19
30 泾川县卫生健康局 70220 2026-11-19
31 泾川县文体广电和旅游局 3402 2026-11-19
32 泾川县新闻出版局 0 2026-11-19
33 泾川县信访局 0 2026-11-19
34 泾川县烟草专卖局 125663 2026-11-19
35 泾川县医疗保障局 1042 2026-11-19
36 泾川县应急管理局 6994 2026-11-19
37 泾川县住房和城乡建设局 25832 2026-11-19
38 泾川县自然资源局 21880 2026-11-19
1 国家税务总局泾川县税务局 1222 2026-11-19
2 平凉市生态环境局泾川分局 2616 2026-11-19
3 中共泾川县委机构编制委员会办公室 43131 2026-11-19
4 泾川县财政局 1259 2026-11-19
5 泾川县残疾人联合会 0 2026-11-19
6 泾川县城市管理综合执法局 4092 2026-11-19
7 泾川县档案局 0 2026-11-19
8 泾川县发展和改革局 0 2026-11-19
9 泾川县工业和信息化局 0 2026-11-19
10 泾川县公安交通警察大队 1317597 2026-11-19
11 泾川县公安局 366191 2026-11-19
12 泾川县公积金中心 0 2026-11-19
13 泾川县国家保密局 0 2026-11-19
14 泾川县国家密码管理局 0 2026-11-19
15 泾川县交通运输局 1212 2026-11-19
16 泾川县教育局 260 2026-11-19
17 泾川县科学技术局 0 2026-11-19
18 泾川县民政局 2028 2026-11-19
19 泾川县民族宗教事务局 0 2026-11-19
20 泾川县农业农村局 17012 2026-11-19
21 泾川县人力资源和社会保障局 461 2026-11-19
22 泾川县商务局 0 2026-11-19
23 泾川县审计局 0 2026-11-19
24 泾川县市场监督管理局 51036 2026-11-19
25 泾川县水务局 1280 2026-11-19
26 泾川县司法局 0 2026-11-19
27 泾川县统计局 0 2026-11-19
28 泾川县退役军人事务局 0 2026-11-19
29 泾川县网络安全和信息化中心 0 2026-11-19
30 泾川县卫生健康局 70220 2026-11-19
31 泾川县文体广电和旅游局 3402 2026-11-19
32 泾川县新闻出版局 0 2026-11-19
33 泾川县信访局 0 2026-11-19
34 泾川县烟草专卖局 125663 2026-11-19
35 泾川县医疗保障局 1042 2026-11-19
36 泾川县应急管理局 6994 2026-11-19
37 泾川县住房和城乡建设局 25832 2026-11-19
38 泾川县自然资源局 21880 2026-11-19

信用服务客服

智能机器人客服,24小时为您服务

{{ item.time }}

{{ item.value }}
常见问题
信用知识
请完成安全验证