国新办发布会介绍“十五五”推进全面依法治国任务落实和司法行政工作
税务合规管理助力全国统一大市场建设
我国全面清理地方标准 已废止7400余项
国务院办公厅印发《关于加强中小企业回款难问题治理有关工作的通知》
关于第五批全国社会信用体系建设示范区名单的公示
更多 >>
更多 >>
序号 部门/区县名称 数据量 统计日期
1 崇信县 394521 2026-11-10
2 华亭市 3256436 2026-11-10
3 静宁县 1639837 2026-11-10
4 灵台县 1030662 2026-11-10
5 庄浪县 609884 2026-11-10
6 崆峒区 1418586 2026-11-10
7 泾川县 2028756 2026-11-10
8 市公安局崆峒分局 1863462 2026-11-10
9 市生态环境局崆峒分局 17244 2026-11-10
10 市自然资源局崆峒分局 21799 2026-11-10
11 崆峒区编办 55039 2026-11-10
12 崆峒区财政局 2269 2026-11-10
13 崆峒区残疾人联合会 0 2026-11-10
14 崆峒区城市管理综合执法局 401521 2026-11-10
15 崆峒区发展和改革局 1343 2026-11-10
16 崆峒区交通运输局 4202 2026-11-10
17 崆峒区教育局 1913 2026-11-10
18 崆峒区科技局 0 2026-11-10
19 崆峒区粮食和物资储备局 448 2026-11-10
20 崆峒区林业和草原局 20691 2026-11-10
21 崆峒区民政局 1176 2026-11-10
22 崆峒区民族宗教事务局 41677 2026-11-10
23 崆峒区农业农村局 3641 2026-11-10
24 崆峒区人力资源和社会保障局 9264 2026-11-10
25 崆峒区商务局 0 2026-11-10
26 崆峒区审计局 0 2026-11-10
27 崆峒区市场监督管理局 134587 2026-11-10
28 崆峒区水务局 11151 2026-11-10
29 崆峒区税务局 0 2026-11-10
30 崆峒区司法局 0 2026-11-10
31 崆峒区统计局 0 2026-11-10
32 崆峒区退役军人事务局 0 2026-11-10
33 崆峒区卫生健康局 100344 2026-11-10
34 崆峒区文体广电和旅游局 11905 2026-11-10
35 崆峒区消防救援大队 27699 2026-11-10
36 崆峒区畜牧兽医中心 3009 2026-11-10
37 崆峒区烟草专卖局 246613 2026-11-10
38 崆峒区医疗保障局 1012 2026-11-10
39 崆峒区应急管理局 8137 2026-11-10
40 崆峒区住房和城乡建设局 12143 2026-11-10
1 崇信县 394521 2026-11-10
2 华亭市 3256436 2026-11-10
3 静宁县 1639837 2026-11-10
4 灵台县 1030662 2026-11-10
5 庄浪县 609884 2026-11-10
6 崆峒区 1418586 2026-11-10
7 泾川县 2028756 2026-11-10
8 市公安局崆峒分局 1863462 2026-11-10
9 市生态环境局崆峒分局 17244 2026-11-10
10 市自然资源局崆峒分局 21799 2026-11-10
11 崆峒区编办 55039 2026-11-10
12 崆峒区财政局 2269 2026-11-10
13 崆峒区残疾人联合会 0 2026-11-10
14 崆峒区城市管理综合执法局 401521 2026-11-10
15 崆峒区发展和改革局 1343 2026-11-10
16 崆峒区交通运输局 4202 2026-11-10
17 崆峒区教育局 1913 2026-11-10
18 崆峒区科技局 0 2026-11-10
19 崆峒区粮食和物资储备局 448 2026-11-10
20 崆峒区林业和草原局 20691 2026-11-10
21 崆峒区民政局 1176 2026-11-10
22 崆峒区民族宗教事务局 41677 2026-11-10
23 崆峒区农业农村局 3641 2026-11-10
24 崆峒区人力资源和社会保障局 9264 2026-11-10
25 崆峒区商务局 0 2026-11-10
26 崆峒区审计局 0 2026-11-10
27 崆峒区市场监督管理局 134587 2026-11-10
28 崆峒区水务局 11151 2026-11-10
29 崆峒区税务局 0 2026-11-10
30 崆峒区司法局 0 2026-11-10
31 崆峒区统计局 0 2026-11-10
32 崆峒区退役军人事务局 0 2026-11-10
33 崆峒区卫生健康局 100344 2026-11-10
34 崆峒区文体广电和旅游局 11905 2026-11-10
35 崆峒区消防救援大队 27699 2026-11-10
36 崆峒区畜牧兽医中心 3009 2026-11-10
37 崆峒区烟草专卖局 246613 2026-11-10
38 崆峒区医疗保障局 1012 2026-11-10
39 崆峒区应急管理局 8137 2026-11-10
40 崆峒区住房和城乡建设局 12143 2026-11-10

信用服务客服

智能机器人客服,24小时为您服务

{{ item.time }}

{{ item.value }}
常见问题
信用知识
请完成安全验证